恒邦股份主力资金,恒邦股份资金流,恒邦股份游资龙虎榜

《 恒邦股份 002237 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《恒邦股份 002237》 主力资金流
近20日净流入-7437万元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 1907万 12.97 1.65%
2024-05-16 -3541万 12.76 -1.09%
2024-05-15 7万 12.90 0.55%
2024-05-14 1732万 12.83 1.50%
2024-05-13 -2962万 12.64 -3.29%
2024-05-10 -2551万 13.07 1.79%
2024-05-09 3895万 12.84 1.99%
2024-05-08 -493万 12.59 1.04%
2024-05-07 -2589万 12.46 0.16%
2024-05-06 2647万 12.44 2.13%
2024-04-30 -2534万 12.18 0.00%
2024-04-29 -1230万 12.18 -0.81%
2024-04-26 7418万 12.28 7.91%
2024-04-25 -793万 11.38 -0.09%
2024-04-24 1113万 11.39 3.73%
2024-04-23 -2372万 10.98 -3.26%
2024-04-22 -3335万 11.35 -5.34%
2024-04-19 -827万 11.99 0.76%
2024-04-18 73万 11.90 0.25%
2024-04-17 1612万 11.87 4.40%
2024-04-16 -4614万 11.37 -6.50%
2024-04-15 -2776万 12.16 -4.70%
2024-04-12 891万 12.76 2.99%
2024-04-11 -1238万 12.39 -1.35%
2024-04-10 -1776万 12.56 0.48%
2024-04-09 -6411万 12.50 -4.65%
2024-04-08 3584万 13.11 7.72%
2024-04-03 1659万 12.17 2.87%
2024-04-02 3297万 11.83 1.37%
2024-04-01 1461万 11.67 2.82%
2024-03-29 1.11亿 11.35 5.29%
2024-03-28 4981万 10.78 2.67%
2024-03-27 -1767万 10.50 -1.59%
2024-03-26 -1744万 10.67 0.19%
2024-03-25 307万 10.65 0.19%
2024-03-22 -4296万 10.63 -2.83%
2024-03-21 -3632万 10.94 1.58%
2024-03-20 11万 10.77 0.56%
2024-03-19 -675万 10.71 -0.28%
2024-03-18 -2494万 10.74 -0.09%
2024-03-15 6407万 10.75 3.66%
2024-03-14 1104万 10.37 1.07%
2024-03-13 518万 10.26 0.10%
2024-03-12 -2852万 10.25 -2.29%
2024-03-11 -359万 10.49 0.00%
2024-03-08 -3829万 10.49 -1.87%
2024-03-07 -16万 10.69 2.69%
2024-03-06 3455万 10.41 2.06%
2024-03-05 -454万 10.20 1.90%
2024-03-04 -6749万 10.01 1.42%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

恒邦股份主力资金,恒邦股份资金流,恒邦股份游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml